User Manuals CMA 20
CMA 20 Microdialysis Probes are designed for dialysis experiments in soft tissues such as: muscle, heart, skin, adipose tissue, vitreous fluid of the eye and even blood.
Benefits:
- Tailed for dialysis in peripheral tissues and blood vessels
- Inlet and outlet tubing is attached
- Soft, metal free construction
| Probe Name | CMA 20 Elite | CMA 20 High Cut-Off |
| Membrane Length | 4, 10 or 30 mm | 4, 10 or 30 mm |
| Membrane Diameter | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Membrane Material | PAES | PES |
| Molecular Weight Cut-Off | 20 kDa | 100 kDa |
| Polyurethane Shaft Diameter | 0.77 mm | 0.77 mm |
| Probe Length (Shaft + Membrane) | 24 mm (20 mm Shaft + 4 mm Membrane) | 24 mm (20 mm Shaft + 4 mm Membrane) |
| 24 mm (14 mm Shaft + 10 mm Membrane) | 24 mm (14 mm Shaft + 10 mm Membrane) | |
| 44 mm (14 mm Shaft + 30 mm Membrane) | 44 mm (14 mm Shaft + 30 mm Membrane) | |
| Inlet Internal Volume | 1.4 µL (4 mm Membrane) | 1.4 µL (4 mm Membrane) |
| 1.4 µL (10 mm Membrane) | 1.4 µL (10 mm Membrane) | |
| 2.4 µL (30 mm Membrane) | 2.4 µL (30 mm Membrane) | |
| 200 mm Inlet Tubing (Blue) Membrane | 3.6 µL (ID 0.15 mm) | 3.6 µL (ID 0.15 mm) |
| 200 mm Outlet Tubing (Transparent) Membrane | 3.6 µL (ID 0.15 mm) | 3.6 µL (ID 0.15 mm) |
Manuals
8003942D Users Manual CMA 20 High CO
8010438E Users Manual CMA 20 Elite PAES
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.